- |
"Latvijas Fizikas Biedrība"
Basic information |
---|
Status | Registered | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | "Latvijas Fizikas Biedrība" | ||||||
Legal form | Association | ||||||
Reg. No | 40008003541 | ||||||
Reg. date | 12.04.1995 | ||||||
Register | Register of Associations and Foundations | ||||||
Legal Address | Zeļļu iela 8, Rīga, LV-1002 | ||||||
Sector (NACE 2.) | 94.12 Activities of professional membership organisations | ||||||
VAT payer |
|
||||||
Last updated in the RE | 26.10.2023 | ||||||
Operational objectives |
atbalstīt un izvērtēt fizikas zinātnes attīstību Latvijā, tā veicinot arī izglītības un latviskās kultūras tālāko uzplaukumu, attīstīt zinātnieku, inženieru un pedagogu radošo aktivitāti fizikā, efektīvi izmantot viņu radošo potenciālu fizikas attīstībai un fizikas zināšanu popularizēšanai;
apzināt un realizēt fiziķu atbildību sabiedrībai balstoties uz vispārcilvēciskiem morāles principiem; aizstāvēt Biedrības biedru zinātniskās un profesionālās intereses; iesaistīties fizikas zinātņu apritē pasaulē. |
Interest in other entities, reorganizations, branches Loading... |
---|
Shareholders, true beneficiaries, officials Loading... |
---|
- |
Total taxes declared, turnover and profit (2) |
---|
Financial indicators (annual report data) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Net sales | Net profit | Equity | Report registered in ER | Number of employees |
Year2024 | - | - | - | - | - |
Year2023 | - | - | - | - | - |
Year2022 | - | - | - | - | - |
Year2021 | - | - | - | - | - |
Year2020 | - | - | - | - | - |
Year2019 | - | - | - | - | - |
Year2018 | - | - | - | - | - |
Year2017 | - | - | - | - | - |
Year2016 | - | - | - | - | - |
Year2015 | - | - | - | - | - |
Year2014 | - | - | - | - | - |
Year2013 | - | - | - | - | - |
Year2012 | - | - | - | - | - |
Year2011 | - | - | - | - | - |
Year2010 | - | - | - | - | - |
Year2009 | - | - | - | - | - |
Year2008 | - | - | - | - | - |
Year2007 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted11.04.2008 | Number of employees |
Year2006 | Net sales - | Net profit - | Equity - | Date submitted04.04.2007 | Number of employees |
Show more |
Tax payments to the general government budget, rounded to the nearest tenth (SRS data) | |||||
---|---|---|---|---|---|
- |
Commercial pledges, tax debts, operating restrictions and prohibitions, insolvency proceedings Loading... |
---|
- |
Documents (in Latvian) (2) |
---|
• Non-public document | |
Group by: Date added Document type | |
---|---|
Annual report (full) (2) | |
11.04.2008 | 2007 Annual report (full) (TIF) |
04.04.2007 | 2006 Annual report (full) (TIF) |
2008 (1) | |
11.04.2008 | 2007 Annual report (full) (TIF) |
2007 (1) | |
04.04.2007 | 2006 Annual report (full) (TIF) |